All races (female) Masters (+40)

Pos Athlete Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Pace(min/km) #R Chip Time
1 Joana Moreira F 0:10:08 2:01 3 0:02:22 2 0:09:27 0:08:51 0:09:06 0:09:13 0:36:35 32.80 3 0:01:28 1 0:04:37 0:04:37 0:04:43 0:04:49 0:18:45 3:45 1 1:09:15
2 Daniela Sposi F 0:08:36 1:43 1 0:02:12 1 0:09:05 0:08:50 0:08:50 0:08:30 0:35:13 34.06 1 0:01:34 2 0:05:42 0:05:52 0:05:56 0:05:52 0:23:21 4:40 3 1:10:53
3 Tessa Muir F 0:12:15 2:27 5 0:02:25 3 0:08:58 0:08:47 0:08:46 0:08:58 0:35:27 33.84 2 0:01:54 3 0:06:16 0:06:26 0:06:22 0:06:11 0:25:14 5:02 5 1:17:13
4 Natalie Vanblerk F 0:10:32 2:06 4 0:02:48 4 0:10:30 0:10:18 0:10:15 0:09:53 0:40:54 29.33 5 0:03:50 8 0:05:50 0:05:44 0:05:58 0:05:41 0:23:11 4:38 2 1:21:14
5 Aline Andueza F 0:08:57 1:47 2 0:02:56 5 0:10:58 0:10:39 0:10:43 0:10:38 0:42:57 27.93 6 0:02:27 5 0:06:06 0:06:25 0:06:23 0:06:03 0:24:56 4:59 4 1:22:10
6 Natalia Roj F 0:14:44 2:56 8 0:03:03 6 0:10:10 0:10:09 0:10:22 0:10:12 0:40:52 29.36 4 0:02:20 4 0:06:51 0:07:07 0:07:01 0:06:54 0:27:52 5:34 6 1:28:49
7 Sally Hay F 0:14:24 2:52 7 0:03:50 7 0:11:12 0:10:44 0:10:57 0:10:59 0:43:49 27.38 7 0:02:52 6 0:08:09 0:08:23 0:08:25 0:08:13 0:33:08 6:37 7 1:38:01
8 Claudia De villiers F 0:13:20 2:40 6 0:03:53 8 0:11:38 0:11:50 0:12:09 0:12:13 0:47:49 25.10 8 0:03:28 7 0:09:24 0:09:16 0:09:14 0:09:28 0:37:21 7:28 8 1:45:47

All races (female) Seniors (<40)

Pos Athlete Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Pace(min/km) #R Chip Time
1 Deirdre O Kane F 0:08:35 1:43 1 0:02:54 2 0:10:03 0:09:51 0:10:04 0:10:13 0:40:11 29.86 6 0:01:57 4 0:05:34 0:05:39 0:05:42 0:05:39 0:22:33 4:30 1 1:16:08
2 Fran Gordon F 0:10:07 2:01 4 0:03:02 3 0:09:39 0:09:35 0:09:27 0:09:15 0:37:55 31.64 1 0:02:02 5 0:05:56 0:05:59 0:06:02 0:05:37 0:23:33 4:42 2 1:16:37
3 Karen King F 0:09:24 1:52 3 0:02:21 1 0:09:19 0:09:34 0:09:39 0:09:44 0:38:15 31.36 2 0:02:13 8 0:06:10 0:06:20 0:06:23 0:06:10 0:25:02 5:00 6 1:17:13
4 Kirsty Foster F 0:09:17 1:51 2 0:03:13 6 0:10:06 0:09:58 0:09:48 0:09:55 0:39:45 30.19 4 0:02:11 7 0:05:46 0:05:58 0:06:06 0:05:57 0:23:45 4:45 3 1:18:10
5 Megan Floch F 0:11:36 2:19 6 0:03:07 4 0:10:12 0:10:29 0:10:34 0:10:28 0:41:41 28.78 7 0:02:40 11 0:06:04 0:06:20 0:06:06 0:05:52 0:24:21 4:52 5 1:23:24
6 Noor Al Jaber F 0:10:06 0:09:40 0:09:19 0:09:32 0:38:36 31.08 3 0:03:41 12 0:06:07 0:06:16 0:06:04 0:05:55 0:24:19 4:51 4 1:25:31
7 Stephanie Collins F 0:11:25 2:17 5 0:03:52 10 0:10:05 0:09:56 0:09:59 0:10:03 0:40:02 29.97 5 0:02:39 10 0:06:39 0:07:15 0:07:04 0:07:10 0:28:07 5:37 8 1:26:02
8 Katherine Ryan F 0:12:10 2:26 7 0:03:16 8 0:10:59 0:11:00 0:11:09 0:11:20 0:44:27 26.99 9 0:01:47 1 0:06:08 0:06:28 0:06:30 0:06:35 0:25:40 5:08 7 1:27:18
9 Hanae Le calvar F 0:12:56 2:35 10 0:03:14 7 0:10:47 0:11:14 0:11:31 0:11:43 0:45:13 26.54 10 0:02:10 6 0:07:03 0:07:23 0:07:26 0:07:25 0:29:17 5:51 10 1:32:48
10 Michaela Piare F 0:12:56 2:35 9 0:03:38 9 0:11:21 0:11:22 0:11:11 0:11:49 0:45:42 26.26 11 0:01:54 2 0:06:36 0:08:07 0:07:37 0:07:19 0:29:37 5:55 11 1:33:45
11 Cahina Nawaz khan F 0:14:04 2:48 11 0:03:11 5 0:11:18 0:11:26 0:11:53 0:12:04 0:46:38 25.72 13 0:01:55 3 0:06:46 0:07:19 0:07:16 0:06:58 0:28:17 5:39 9 1:34:05
12 Victoria Coleman F 0:12:44 2:32 8 0:04:02 11 0:10:48 0:10:26 0:10:58 0:10:58 0:43:08 27.82 8 0:02:17 9 0:09:53 0:10:05 0:10:07 0:09:47 0:39:51 7:58 13 1:42:00
13 Hala Gamaly F 0:14:49 2:57 12 0:06:10 12 0:11:43 0:11:25 0:11:32 0:12:00 0:46:38 25.73 12 0:03:53 13 0:08:30 0:09:53 0:09:25 0:09:41 0:37:27 7:29 12 1:48:54

All races (female) Under 20

Pos Athlete Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Pace(min/km) #R Chip Time
1 Marina Picou F 0:08:46 1:45 1 0:02:27 1 0:11:24 0:11:06 0:10:56 0:10:49 0:44:14 27.13 1 0:01:30 1 0:06:06 0:06:27 0:06:30 0:06:14 0:25:16 5:03 1 1:22:11

All races (male) Masters (+40)

Pos Athlete Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Pace(min/km) #R Chip Time
1 Herve Huguenot M 0:11:29 2:17 18 0:02:23 8 0:08:41 0:08:31 0:08:14 0:08:28 0:33:53 35.41 4 0:01:20 1 0:04:29 0:04:31 0:04:33 0:04:29 0:18:01 3:36 1 1:07:04
2 Jonathan Baron M 0:09:38 1:55 6 0:02:14 5 0:08:17 0:08:05 0:08:21 0:08:29 0:33:10 36.17 1 0:01:31 3 0:05:28 0:05:25 0:05:27 0:05:21 0:21:39 4:19 3 1:08:10
3 Eric Picou M 0:09:12 1:50 4 0:02:10 3 0:08:33 0:08:39 0:08:08 0:08:12 0:33:31 35.79 2 0:01:41 8 0:05:43 0:05:37 0:05:39 0:05:22 0:22:20 4:28 5 1:08:52
4 Zsolt Csanalosi M 0:08:59 1:47 3 0:02:16 7 0:08:26 0:08:30 0:08:27 0:08:24 0:33:47 35.52 3 0:01:36 4 0:05:44 0:05:50 0:05:58 0:06:02 0:23:33 4:42 11 1:10:09
5 Gavin Lock lee M 0:09:51 1:58 8 0:02:45 17 0:08:41 0:08:51 0:09:03 0:08:45 0:35:19 33.98 6 0:01:39 7 0:05:11 0:05:23 0:05:21 0:05:07 0:21:00 4:12 2 1:10:32
6 Oliver Peters M 0:11:40 2:20 22 0:02:14 6 0:08:34 0:08:33 0:08:30 0:08:36 0:34:12 35.08 5 0:01:39 6 0:05:41 0:05:52 0:05:42 0:05:35 0:22:48 4:33 7 1:12:31
7 Flash Gordon M 0:08:25 1:41 1 0:02:06 2 0:09:08 0:09:13 0:09:20 0:09:29 0:37:08 32.30 14 0:01:38 5 0:05:54 0:05:56 0:05:49 0:05:45 0:23:23 4:40 10 1:12:37
8 Shane Flanagan M 0:09:42 1:56 7 0:02:23 9 0:09:30 0:09:18 0:08:56 0:08:53 0:36:35 32.79 10 0:01:52 13 0:05:59 0:06:02 0:06:06 0:06:23 0:24:27 4:53 15 1:14:58
9 Juan Milko M 0:10:11 2:02 9 0:02:31 11 0:10:25 0:09:43 0:09:30 0:09:33 0:39:10 30.63 23 0:01:47 10 0:05:48 0:05:55 0:05:52 0:05:24 0:22:57 4:35 8 1:16:35
10 Tomas Ascanio M 0:09:28 1:53 5 0:02:10 4 0:09:54 0:09:49 0:09:43 0:09:47 0:39:11 30.61 24 0:01:56 16 0:05:55 0:06:01 0:06:08 0:06:00 0:24:03 4:48 14 1:16:46
11 Rafael Soto M 0:12:34 2:30 30 0:02:55 21 0:08:51 0:08:53 0:08:56 0:09:05 0:35:43 33.59 7 0:02:42 29 0:05:57 0:05:51 0:05:49 0:05:35 0:23:12 4:38 9 1:17:03
12 Roberto Ramos M 0:10:46 2:09 12 0:03:20 25 0:10:04 0:09:45 0:09:37 0:09:07 0:38:32 31.14 21 0:02:07 20 0:05:48 0:05:38 0:05:38 0:05:21 0:22:24 4:28 6 1:17:07
13 Sven Dau M 0:10:53 2:10 13 0:02:46 18 0:09:32 0:09:21 0:09:31 0:09:37 0:38:00 31.58 18 0:01:22 2 0:06:19 0:06:23 0:06:28 0:06:26 0:25:34 5:06 19 1:18:32
14 Marco Cardinale M 0:11:05 2:13 16 0:02:54 20 0:09:18 0:08:55 0:09:09 0:09:02 0:36:22 32.99 9 0:02:15 23 0:06:39 0:06:40 0:06:36 0:06:17 0:26:10 5:14 21 1:18:44
15 Lars Gehrmann M 0:11:54 2:22 24 0:02:40 15 0:08:45 0:08:56 0:09:00 0:09:05 0:35:44 33.57 8 0:02:11 21 0:06:27 0:06:52 0:06:53 0:06:42 0:26:52 5:22 23 1:19:19
16 Paolo Toschi M 0:10:32 2:06 11 0:02:05 1 0:09:52 0:09:47 0:10:15 0:10:02 0:39:54 30.06 26 0:01:50 11 0:06:07 0:06:21 0:06:17 0:06:21 0:25:05 5:01 17 1:19:25
17 Istvan Pasztornyickij M 0:12:48 2:33 31 0:02:51 19 0:09:14 0:09:15 0:09:11 0:09:21 0:37:00 32.43 13 0:01:55 14 0:06:28 0:06:13 0:06:21 0:06:17 0:25:18 5:03 18 1:19:50
18 Stephane Madert M 0:10:21 2:04 10 0:02:36 13 0:10:14 0:10:44 0:09:58 0:10:08 0:41:02 29.24 29 0:02:14 22 0:05:55 0:06:00 0:06:08 0:05:59 0:24:00 4:48 13 1:20:10
19 James Peterson M 0:11:37 2:19 19 0:03:06 22 0:09:17 0:09:04 0:09:09 0:09:08 0:36:37 32.76 11 0:02:20 26 0:06:48 0:07:08 0:06:55 0:06:17 0:27:05 5:25 24 1:20:44
20 Hisham Rustom M 0:12:00 2:24 25 0:02:43 16 0:09:44 0:09:22 0:09:03 0:09:14 0:37:22 32.11 15 0:02:19 24 0:07:14 0:06:59 0:06:51 0:06:25 0:27:27 5:29 26 1:21:49
21 Jihad Achkar M 0:13:10 2:38 33 0:02:28 10 0:09:37 0:09:23 0:09:17 0:09:23 0:37:38 31.87 16 0:02:22 27 0:06:30 0:06:37 0:06:41 0:06:34 0:26:20 5:16 22 1:21:57
22 Dewald Olivier M 0:08:32 1:42 2 0:02:33 12 0:15:52 0:09:07 0:09:05 0:09:03 0:43:05 27.84 34 0:02:00 17 0:06:30 0:06:30 0:06:43 0:06:25 0:26:07 5:13 20 1:22:15
23 Mahmoud Elkholy M 0:11:02 2:12 14 0:06:33 36 0:08:51 0:09:14 0:09:26 0:09:11 0:36:40 32.72 12 0:03:23 34 0:06:06 0:06:15 0:06:19 0:06:00 0:24:39 4:55 16 1:22:15
24 Douglas Allan M 0:11:46 2:21 23 0:03:14 24 0:15:14 0:10:23 0:10:05 0:10:24 0:46:04 26.05 36 0:01:45 9 0:05:18 0:05:28 0:05:37 0:05:29 0:21:51 4:22 4 1:24:38
25 Mark Laurie M 0:11:39 2:19 21 0:02:37 14 0:09:45 0:09:38 0:09:45 0:09:49 0:38:55 30.83 22 0:01:56 15 0:07:00 0:07:12 0:07:55 0:07:43 0:29:49 5:57 31 1:24:54
26 Eric Zouein M 0:11:24 2:16 17 0:03:41 28 0:09:36 0:09:28 0:09:39 0:09:38 0:38:19 31.31 19 0:02:56 31 0:06:54 0:07:20 0:07:27 0:07:12 0:28:52 5:46 29 1:25:09
27 Steven Adcock M 0:12:08 2:25 27 0:03:27 26 0:09:29 0:09:24 0:09:28 0:09:28 0:37:47 31.75 17 0:01:52 12 0:07:30 0:07:32 0:07:35 0:07:27 0:30:03 6:00 32 1:25:15
28 Robin Muller M 0:11:02 2:12 15 0:03:31 27 0:10:35 0:10:30 0:10:30 0:10:41 0:42:13 28.42 31 0:02:01 18 0:06:28 0:07:04 0:07:10 0:07:00 0:27:40 5:32 27 1:26:26
29 Mohammed Harb M 0:13:08 2:37 32 0:04:04 31 0:10:27 0:10:47 0:11:05 0:10:23 0:42:41 28.11 33 0:03:40 35 0:05:36 0:06:06 0:06:05 0:05:52 0:23:38 4:43 12 1:27:09
30 Mo Eraky M 0:12:26 2:29 29 0:03:59 29 0:09:54 0:09:53 0:10:05 0:10:39 0:40:30 29.62 28 0:02:19 25 0:06:38 0:08:04 0:07:16 0:07:00 0:28:57 5:47 30 1:28:08
31 Richard Finch M 0:15:48 3:09 36 0:04:25 32 0:09:48 0:09:31 0:09:34 0:09:39 0:38:30 31.16 20 0:02:33 28 0:06:47 0:07:13 0:06:39 0:06:31 0:27:09 5:25 25 1:28:24
32 Ali Barakat M 0:12:23 2:28 28 0:04:49 33 0:10:01 0:09:48 0:10:00 0:10:10 0:39:56 30.05 27 0:03:17 33 0:06:46 0:07:17 0:07:14 0:07:11 0:28:26 5:41 28 1:28:50
33 Peter Hutson M 0:12:00 2:24 26 0:03:10 23 0:09:51 0:10:04 0:09:56 0:10:03 0:39:54 30.07 25 0:02:07 19 0:07:11 0:08:10 0:08:37 0:08:43 0:32:39 6:31 34 1:29:47
34 Firas Haydar M 0:13:13 2:38 34 0:05:46 35 0:11:01 0:10:33 0:10:22 0:10:27 0:42:21 28.33 32 0:04:06 36 0:07:18 0:07:41 0:07:52 0:07:23 0:30:13 6:02 33 1:35:37
35 George Coleman M 0:11:38 2:19 20 0:04:58 34 0:10:11 0:10:06 0:10:19 0:10:32 0:41:07 29.18 30 0:02:49 30 0:08:27 0:10:10 0:08:22 0:08:11 0:35:09 7:01 35 1:35:39
36 Grant Totten M 0:15:28 3:05 35 0:04:02 30 0:10:43 0:11:30 0:11:31 0:11:59 0:45:41 26.26 35 0:03:10 32 0:09:16 0:09:34 0:08:57 36
37 Tareq Albakri M 0:16:01 3:12 37 0:07:06 37 0:12:12 0:12:49 0:15:43 0:13:24 0:54:06 22.18 37 0:04:59 37 0:10:03 0:10:34 0:11:41 37

All races (male) Seniors (<40)

Pos Athlete Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Pace(min/km) #R Chip Time
1 Eirik halvorsen Wik M 0:08:32 1:42 3 0:02:11 1 0:08:36 0:08:23 0:08:16 0:08:37 0:33:50 35.45 2 0:01:28 2 0:04:54 0:04:55 0:04:58 0:04:52 0:19:37 3:55 1 1:05:36
2 Pete Bromfield M 0:09:33 1:54 4 0:02:42 5 0:08:30 0:08:29 0:08:25 0:08:23 0:33:46 35.54 1 0:01:25 1 0:05:12 0:05:09 0:05:03 0:04:58 0:20:21 4:04 3 1:07:45
3 Michael Berendt M 0:07:00 1:24 1 0:02:16 2 0:10:08 0:09:43 0:09:24 0:09:17 0:38:30 31.17 8 0:01:48 6 0:04:57 0:05:02 0:05:12 0:04:53 0:20:03 4:00 2 1:09:35
4 James Mcdonald M 0:10:02 2:00 6 0:02:39 4 0:08:39 0:08:29 0:08:31 0:08:28 0:34:06 35.19 3 0:01:47 5 0:05:42 0:05:57 0:05:52 0:05:31 0:23:00 4:36 6 1:11:31
5 Aidan Clarke M 0:12:56 2:35 19 0:02:31 3 0:08:59 0:08:44 0:08:57 0:08:55 0:35:34 33.74 4 0:02:11 11 0:04:56 0:05:07 0:05:11 0:05:15 0:20:29 4:05 4 1:13:37
6 Robert Westwood M 0:09:52 1:58 5 0:03:11 9 0:10:18 0:09:44 0:09:35 0:09:48 0:39:24 30.45 11 0:02:03 8 0:05:54 0:05:53 0:05:51 0:05:38 0:23:14 4:38 8 1:17:42
7 David Howarth M 0:10:28 2:05 9 0:04:05 18 0:09:58 0:09:45 0:09:35 0:09:28 0:38:45 30.96 9 0:02:27 16 0:05:24 0:05:41 0:05:45 0:05:48 0:22:36 4:31 5 1:18:20
8 Peter Crowe M 0:10:56 2:11 10 0:02:50 6 0:10:04 0:09:54 0:09:35 0:09:43 0:39:15 30.56 10 0:01:39 3 0:05:56 0:06:02 0:06:09 0:06:08 0:24:13 4:50 11 1:18:52
9 Junas Cortez M 0:11:39 2:19 13 0:02:54 7 0:09:31 0:09:25 0:09:24 0:09:49 0:38:07 31.47 6 0:02:33 18 0:05:58 0:06:10 0:06:11 0:06:07 0:24:25 4:53 12 1:19:37
10 Yousef Al darwish M 0:11:25 2:17 11 0:04:18 21 0:09:57 0:09:20 0:10:28 0:10:11 0:39:54 30.07 14 0:02:08 9 0:06:06 0:05:48 0:05:46 0:05:22 0:23:00 4:36 7 1:20:43
11 Omar Shafie M 0:12:43 2:32 17 0:03:08 8 0:09:44 0:09:26 0:09:20 0:09:54 0:38:21 31.28 7 0:02:18 14 0:06:11 0:06:02 0:06:14 0:06:22 0:24:48 4:57 14 1:21:16
12 Fahad Haji M 0:12:39 2:31 16 0:03:15 11 0:09:56 0:09:45 0:10:03 0:10:09 0:39:52 30.10 13 0:02:08 10 0:06:00 0:06:12 0:06:24 0:06:06 0:24:41 4:56 13 1:22:34
13 David Ayoub M 0:12:02 2:24 14 0:03:15 10 0:10:45 0:10:39 0:10:31 0:10:27 0:42:21 28.33 18 0:02:17 13 0:05:43 0:05:54 0:05:59 0:05:51 0:23:26 4:41 10 1:23:19
14 Abdulla Al maraghi M 0:12:30 2:30 15 0:03:57 17 0:09:16 0:08:50 0:08:53 0:09:08 0:36:05 33.24 5 0:02:27 15 0:07:20 0:07:13 0:07:19 0:06:51 0:28:41 5:44 19 1:23:38
15 Daniel Downing M 0:10:27 2:05 8 0:03:34 14 0:10:40 0:10:45 0:10:47 0:10:32 0:42:43 28.09 20 0:01:44 4 0:07:06 0:06:57 0:06:52 0:06:58 0:27:51 5:34 17 1:26:17
16 Adrian Fernandez garza M 0:12:47 2:33 18 0:04:06 19 0:09:57 0:10:11 0:10:17 0:10:08 0:40:32 29.60 15 0:04:16 23 0:06:22 0:06:15 0:06:11 0:06:17 0:25:04 5:00 15 1:26:44
17 Jassim Alsulaito M 0:10:24 2:04 7 0:03:48 16 0:10:30 0:10:25 0:10:11 0:10:22 0:41:26 28.95 17 0:02:16 12 0:07:21 0:08:13 0:09:37 0:07:15 0:32:24 6:28 21 1:30:16
18 Richard Bou Karam M 0:14:32 2:54 21 0:03:41 15 0:10:51 0:10:21 0:10:34 0:10:49 0:42:33 28.19 19 0:02:36 19 0:07:12 0:07:00 0:07:08 0:07:08 0:28:28 5:41 18 1:31:49
19 Miaad Rasheed M 0:17:49 3:33 22 0:04:33 22 0:09:45 0:09:44 0:10:03 0:10:04 0:39:35 30.31 12 0:03:03 22 0:06:46 0:06:59 0:07:01 0:06:59 0:27:44 5:32 16 1:32:42
20 Mohamed Shaaban M 0:14:26 2:53 20 0:04:07 20 0:10:13 0:10:16 0:10:14 0:10:24 0:41:06 29.20 16 0:02:42 20 0:07:43 0:08:24 0:08:23 0:08:28 0:32:55 6:35 22 1:35:15
21 Khalifa Ebrahim M 0:11:38 2:19 12 0:03:33 13 0:11:08 0:11:06 0:11:26 0:11:28 0:45:06 26.60 21 0:02:48 21 0:08:04 0:08:34 0:08:29 0:07:13 0:32:17 6:27 20 1:35:20
22 Eoin Lynch M 0:17:54 3:34 23 0:05:33 23 0:11:48 0:11:41 0:11:38 0:11:52 0:46:57 25.55 22 0:01:53 7 0:05:03 0:05:49 0:06:18 0:06:15 0:23:25 4:41 9 1:35:40
23 Deepen Prajapati M 0:07:42 1:32 2 0:03:22 12 0:11:44 0:12:12 0:12:40 0:13:02 0:49:36 24.19 23 0:02:29 17 0:08:43 0:09:43 0:09:55 0:10:21 0:38:41 7:44 23 1:41:47

All races (male) Sprint - Team Relay

Pos Athlete Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Pace(min/km) #R Chip Time
1 Team Christian Banfield M 0:08:25 1:41 1 0:02:41 4 0:09:09 0:08:44 0:08:40 0:08:37 0:35:08 34.15 1 0:01:43 3 0:05:34 0:06:15 0:07:03 0:07:25 0:26:14 5:14 3 1:14:10
2 Sweat & Regret Keir M 0:13:39 2:43 3 0:01:49 1 0:10:46 0:10:56 0:11:05 0:11:20 0:44:05 27.22 2 0:01:22 1 0:05:38 0:05:40 0:05:42 0:05:16 0:22:15 4:27 1 1:23:08
3 The Tri Hards Dryburgh M 0:20:42 4:08 4 0:02:19 3 0:12:45 0:14:28 0:14:20 0:13:34 0:55:06 21.77 4 0:01:29 2 0:05:18 0:05:41 0:06:03 0:06:12 0:23:12 4:38 2 1:42:46
4 Let's Just Tri Bhadoria M 0:12:28 2:29 2 0:02:18 2 0:12:34 0:05:15 0:13:30 0:14:20 0:45:37 26.30 3 0:15:28 4 0:08:26 0:09:46 0:09:33 0:09:34 0:37:17 7:27 4 1:53:06

All races (male) Under 20

Pos Athlete Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Pace(min/km) #R Chip Time
1 Xavier Leblanc M 0:09:51 1:58 4 0:01:40 1 0:08:32 0:08:19 0:08:04 0:08:10 0:33:04 36.29 1 0:01:03 1 0:04:47 0:04:52 0:05:01 0:04:49 0:19:26 3:53 3 1:05:03
2 Antoine Nicolas M 0:08:35 1:43 1 0:01:54 3 0:11:46 0:07:59 0:08:04 0:08:12 0:36:00 33.33 2 0:01:06 2 0:04:42 0:04:51 0:04:47 0:04:37 0:18:55 3:47 1 1:06:28
3 Oscar Flanagan M 0:08:56 1:47 0:01:48 0:09:00 0:09:00 0:09:00 0:09:00 0:36:00 33.32 0:01:40 0:04:31 0:04:31 0:04:31 0:05:31 0:19:04 3:48 1:07:28
4 Asaph jorein Suasin M 0:09:03 1:48 3 0:02:10 4 0:10:01 0:09:54 0:09:44 0:16:49 0:46:26 25.84 5 0:01:49 4 0:06:22 0:06:56 0:06:12 0:05:01 0:24:31 4:54 4 1:23:57
5 Ehaan Yahya M 0:10:13 2:02 5 0:03:38 5 0:11:13 0:11:08 0:10:45 0:11:13 0:44:17 27.09 4 0:02:19 5 0:07:03 0:08:35 0:09:11 0:07:15 0:32:03 6:24 5 1:32:29

All races (male) Veterans (+55)

Pos Athlete Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Pace(min/km) #R Chip Time
1 Philippe Reffinato M 0:10:24 2:04 1 0:02:32 2 0:08:31 0:08:25 0:09:05 0:08:25 0:34:24 34.88 1 0:01:55 1 0:05:52 0:06:07 0:06:14 0:06:02 0:24:14 4:50 1 1:13:27
2 Karl Street M 0:11:08 2:13 3 0:02:47 3 0:09:08 0:09:03 0:08:53 0:09:00 0:36:03 33.28 3 0:02:28 4 0:06:32 0:06:22 0:06:17 0:06:03 0:25:12 5:02 2 1:17:35
3 Paul Beedle M 0:11:03 2:12 2 0:03:05 4 0:09:15 0:09:02 0:08:56 0:08:51 0:36:02 33.30 2 0:02:12 2 0:07:04 0:06:46 0:06:38 0:06:06 0:26:31 5:18 3 1:18:51
4 Mohamed Khalil M 0:11:30 2:18 4 0:02:18 1 0:09:42 0:09:21 0:09:15 0:09:28 0:37:43 31.81 4 0:02:15 3 0:06:35 0:06:47 0:06:53 0:06:45 0:26:58 5:23 4 1:20:42
5 Andrew Sinnott M 0:12:39 2:31 5 0:03:45 5 0:09:56 0:09:36 0:09:23 0:09:40 0:38:33 31.12 5 0:04:00 6 0:07:34 0:08:02 0:09:12 0:08:27 0:33:13 6:38 5 1:32:08
6 Shaun Farley M 0:12:57 2:35 6 0:04:06 6 0:10:18 0:10:25 0:10:25 0:10:39 0:41:45 28.73 6 0:03:03 5 0:08:28 0:08:54 0:10:34 0:09:28 0:37:24 7:28 6 1:39:13